total-point


[ HOME ] [ 投票画面 ] [ 管理室 ] [ 無料情報 ] [ ランキング ]
[おいくら]不要品 とにかく高く売る  U.S.エデュケーション・ネットワーク

2002/12/31現在の最終集計結果(投票はできません)
投票は締め切りました。
投票してくださった皆様ありがとうございます。
2003年も良い年になりますよう、お祈り申し上げます。
総投票数 351 (再投票:0日)
順位 投票 項目 得票 グラフ
1 J海野流華 81 22.8%
2 @君島さつき 52 14.6%
3 C千堂マリア 43 12.1%
4 S三条るみ 34 9.8%
5 R桜井紀香 32 9.0%
6 A鮎川ともみ 30 8.4%
7 D高田れな 27 7.6%
8 Q庄司理恵 11 3.1%
8 N持田早織 11 3.1%
10 I池上瑞穂 8 2.2%
11 M杉本恭子 7 1.9%
12 F菱沼綾 5 1.4%
13 O都築唯子 2 1.1%
13 B安斉愛香 4 1.1%
15 P柏原恵理 2 0.5%
16 K小島さなえ 1 0.2%
16 G神崎みい 1 0.2%
18 E杉山けい 0 0%
18 H内山鈴 0 0%
18 L秋葉さやか 0 0%


 

 

e-Vote Ver3.0